产品列表
产品展示>>托辊
鼓形调心上托辊 ZTC制动式调心托辊 DJF型反V型鼓形调心下托辊

ZTS型制动式调心托辊选型和外形尺寸及基本参数:

标记示例:

ZTS16159-35
Z-制动式
TS-调心上托辊
16-表示带宽B=1600毫米
159-托辊直径?159毫米
35-表示槽角35°
型号 带宽B(mm) 直径D(mm) 槽角 H1
mm
H2
mm
A
mm
L
mm
L1
mm
P
mm
Q
mm
d
mm
质量
(kg)
ZTS589 500 89 35° 170 300 740 800 786 250 130 M12 82
ZTS6589 650 89 35° 170 330 890 950 928 250 130 M12 88
ZTS8108 800 108 35° 210 385 1090 1150 1144 250 130 M12 106
ZTS10108 1000 108 35° 210 437 1290 1350 1328 280 170 M16 153
ZTS12108 1200 108 35° 210 437 1290 1350 1328 280 200 M16 156
ZTS14108 1400 108 35° 230 503 1540 1600 1544 280 220 M16 176
ZTS16159 1600 159 35° 310 660 1990 2060 1986 328 240 M16 283
ZTS18159 1800 159 35° 310 706 2210 2280 2200 328 240 M16 310
ZTS20159 2000 159 35° 320 748 2400 2480 2418 328 260 M16 372
ZTS22159 2200 159 35° 330 777 2620 2700 2548 328 260 M16 388
 
 
 

浙ICP备05010626号
公司名称:宁波凯元电器有限公司
电话:075-65782218 65758595
传真:0574-65713876
地址:浙江象山工业示范园区白鹤路
邮编:315700
E-mail:nbkaiyuan@126.com
 
版权所有 ©宁波凯元电器有限公司